根据相关资料搜集整理,2021年共有41项与安防行业相关的团体标准相继发布,按照时间顺序排列如下:包括《基于云计算的公共安全视频监控平台服务规范》(T/WHAF 002-2020)、《智慧高速公路 车路协同系统框架及要求》(T/ITS 0140-2020)、《智慧高速公路建设总体技术要求》(T/ITS 0140-2020)、《安防监控中心值机工作与服务要求 第 1 部分:值机工作要求》(T/BAX 0001.1-2021)等,按照时间排序如下:
标准编号 | 标准名称 | 发布机构 | 发布日期 | 实施日期 |
T/WHAF 002-2020 | 《基于云计算的公共安全视频监控平台服务规范》 | 武汉市安全技术防范行业协会 | 2020/12/30 | 2021/2/28 |
T/ITS 0125-2020 | 《智慧高速公路信息化建设 总体框架》 | 中国通智能交通产业联盟 | 2020/10/30 | 2021/3/1 |
T/ITS 0140-2020 | 《智慧高速公路 车路协同系统框架及要求》 | 中国通智能交通产业联盟 | 2020/12/31 | 2021/3/1 |
T/ITS 0140-2020 | 《智慧高速公路建设总体技术要求》 | 中国智能交通产业联盟 | 2020/12/31 | 2021/3/1 |
T/BAX 0001.1-2021 | 《安防监控中心值机工作与服务要求 第 1 部分:值机工作要求》 | 北京安全防范行业协会 | 2021/3/29 | 2021/3/30 |
T/BAX 0001.2-2021 | 《安防监控中心值机工作与服务要求 第2部分:值机服务要求》 | 北京安全防范行业协会 | 2021/3/29 | 2021/3/30 |
T/ITS 0152-2020 | 《道路视频摄像机智能分析功能及分级要求》 | 中关村中交国通智能交通产业联盟 | 2020/12/30 | 2021/3/31 |
T/ITS 0143—2020 | 《智能交通信号灯控制系统 性能要求与测试规程》 | 中关村中交国通智能交通产业联盟 | 2020/12/30 | 2021/3/31 |
T/NIFA 9-2021 | 《移动金融客户端应用软件安全检测规范》 | 中国通智能交通产业联盟 | 2021/4/22 | 2021/4/22 |
T/CABEE002-2021 | 《智慧建筑评价标准》 | 中国建筑节能协会 | 2021/5/1 | 2021/5/1 |
T/SDJSXH 01-2021 | 《智慧工地建设评价标准》 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2021/5/31 | 2021/6/1 |
T/SETEA 00004-2021 | 《智能家居产品安全 智能摄像机安全技术要求》 | 上海市电子电器技术协会 | 2021/3/16 | 2021/6/16 |
T/LNPSA 0002-2021 | 《老旧小区安全防范系统通用技术要求》 | 辽宁省社会公共安全产品行业协会 | 2021/5/31 | 2021/6/30 |
T/ISC-0011-2021 | 《数据安全治理能力评估方法》 | 中国互联网协会 | 2021/4/27 | 2021/7/1 |
T/VSTR 008-2021 | 《铁路监控摄像机智能化等级要求》 | 中关村轨道交通视频与安全产业技术联盟 | 2021/6/30 | 2021/7/10 |
T/CITSA 15-2021 | 《智能交通摄像机安全技术要求》 | 中国智能交通协会 | 2021/7/26 | 2021-07月26 |
T/CITSA 09-2021 | 《车路协同系统 应用层数据标准》等七项团体标准 | 中国智能交通协会 | 2021/7/26 | 2021/7/26 |
T/CQCBDS 0039-2021 | 《基于大数据的商业渠道人脸识别管理系统规范》 | 重庆市云计算和大数据产业协会 | 2021/4/30 | 2021/8/1 |
T/DZJN28-2021 | 《以太网供电(PoE)系统工程技术标准》 | 中国电子节能技术协会 | 2021/8/1 | 2021/8/1 |
T/SAITA 001-2020 | 《人工智能 计算机视觉系统测评规范》 | 上海人工智能技术协会 | 2021/8/10 | 2021/9/1 |
T/CESA 1171-2021 | 《信息技术 安防视频存储应用的固态硬盘技术规范》 | 中国电子工业标准化技术协会 | 2021/8/30 | 2021/9/1 |
T/SIA 028-2021 | 《联盟区块链安全技术要求》 | 中国软件行业协会 | 2021/9/1 | 2021/9/1 |
T/SZSSIA 007-2021 | 《多传感器数据融合的追踪系统技术要求》 | 深圳市智慧安防行业协会 | 2021/9/27 | 2021/9/27 |
T/CES 077-2021 | 《移动储能远程监控安全数据采集及应用技术要求》 | 中国电工技术学会 | 2021/9/28 | 2021/9/30 |
T/ZZB 2438-2021 | 《指静脉防盗锁》 | 浙江省品牌建设联合会 | 2021/9/3 | 2021/10/3 |
T/SHUAV 1-2021 | 《无人机编队表演安全运营通用要求》 | 上海市无人机安全管理协会 | 2021/10/3 | 2021/10/3 |
T/ZZB 2476-2021 | 《电子智能指纹挂锁》 | 浙江省品牌建设联合会 | 2021/9/7 | 2021/10/7 |
T/AI 113-2021 | 《生物特征识别服务中的隐私保护技术指南》 | 中关村视听产业技术创新联盟 | 2021/10/21 | 2021/10/21 |
T/CESA 1172-2021 | 《信息技术服务 智能运维 通用要求》 | 中国电子工业标准化技术协会 | 2021/9/30 | 2021/10/30 |
T/CITSA 16-2021 | 《智慧高速公路路侧设备共杆共享技术要求》 | 中国智能交通协会 | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
T/AII 001-2021 | 《人脸识别安全技术规范》 | 深圳市人工智能行业协会 | 2021/11/2 | 2021/11/5 |
T/CAB 0116-2021 | 《智能家电个人信息保护技术要求》 | 中国产学研合作促进会 | 2021/11/15 | 2021/11/15 |
T/TAF 099-2021 | 《政企网关设备安全技术要求》 | 电信终端产业协会 | 2021/11/17 | 2021/11/17 |
T/DZJN 47-2021 | 《数据中心数字孪生技术规范》 | 中国电子节能技术协会 | 2021/10/20 | 2021/11/20 |
T/GDAF 001-2021 | 《安全技术防范系统智能设备箱通用技术要求》 | 广东省公共安全技术防范协会 | 2021/11/18 | 2021/11/28 |
T/CQCBDS 0041-2021 | 《安检闸机用人脸识别测温系统规范》 | 重庆市云计算和大数据产业协会 | 2021/12/3 | 2021/12/27 |
T/CQCBDS 0044-2021 | 《旅游景区智能电子巡更系统建设规范》 | 重庆市云计算和大数据产业协会 | 2021/12/3 | 2021/12/27 |
T/SZUAVIA 001-2021 | 《低慢小无人机探测反制系统通用要求》 | 深圳市无人机行业协会 | 2021/10/28 | 2022/1/1 |
T/SZITS 002.6-2021 | 《低速无人车城市商业运营安全管理规范 第6部分 安防巡逻低速无人车》 | 深圳市智能交通行业协会 | 2021/10/28 | 2022/1/1 |
T/SZUIA 002-2021 | 《无人机编队飞行表演安全规范》 | 深圳市无人机行业协会 | 2021/10/28 | 2022/1/1 |
T/KJDL 018-2021 | 《物联位置网应用 智能驾驶地图技术规范》 | 广州市空间地理信息与物联网促进会 | 2020/12/1 | 2022/1/1 |
南亚安博会组委会
泰国安防协会
云南省智慧城市集成服务商协会
昆明市应急救援协会
昆明市安保协会
昆明市民用无人机协会
云南万隆会展服务有限公司
北京斯图加特会展有限公司
北京中展华信展览有限公司
亨劢会展(上海)有限公司
版权所有:云南万隆会展服务有限公司 南亚安博会官网-2025南亚安博会-昆明安博会-云南安防展
服务热线:13708730608 邮箱:905905199@qq.com 网站备案号:滇ICP备16007655号-22 公安备案号:滇公网安备53011102001483
地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区春城路219号东航投资大厦606室 网站地图